2021/07/11に公開されていたFF14の最新ベンチマーク「暁月のフィナーレ」を、
キャプチャ&アップロードしましたのでご紹介致します。
はじめに
毎度気付くといつの間にか新しいバージョンが公開されているFF14ベンチマークですが、
昨年末にYouTubeへアップロードしたものの、サイトの調整等により記事化していませんでした。
装備は紅蓮のリベレーターにあった「耐熱装備」という名の水着がなくなってしまったため、
全キャスティングで「種族装束」を使用してキャプチャしています。
過去のベンチマークは以下を参照ください。
https://pso2.ares-ac.com/post-849/
https://pso2.ares-ac.com/post-1944/
https://pso2.ares-ac.com/post-7230/
https://pso2.ares-ac.com/post-10150/
https://pso2.ares-ac.com/post-10968/
マシン構成とドライバ設定
マシン構成については、いつも通り以下の投稿をご覧ください。
https://pso2.ares-ac.com/post-316/
[su_spoiler title=”NVIDIAドライバの設定はこちら”]
機能 | 設定 |
---|---|
ドライバ バージョン | 496.49 |
CUDA – GPU | すべて |
DSR – 係数 | Off |
DSR – 滑らかさ | オフ |
アンチエイリアシング – FXAA | オフ |
アンチエイリアシング – ガンマ修正 | オフ |
アンチエイリアシング – トランスペアレンシー | オフ |
アンチエイリアシング – モード | オフ |
アンチエイリアシング – 設定 | なし |
アンビエント オクルージョン | オフ |
シェーダー キャッシュ | オン |
スレッドした最適化 | 自動 |
テクスチャ フィルタリング – クオリティ |
ハイ パフォーマンス |
テクスチャ フィルタリング – トリリニア最適化 |
オン |
テクスチャ フィルタリング – ネガティブ LOD バイアス |
許可 |
テクスチャ フィルタリング – 異方性サンプル最適化 |
オフ |
トリプル バッファリング | オフ |
バーチャル リアリティ レンダリング前フレーム数 |
1 |
マルチディスプレイ/ ミックス GPU アクセラレーション |
シングル ディスプレイ パフォーマンス モード |
レンダリング前最大フレーム数 | 1 |
垂直同期 | オフ |
異方性フィルタリング | オフ |
電源管理モード | パフォーマンス最大化を優先 |
[/su_spoiler]
ベンチマークの設定とキャプチャ
ファイナルファンタジーXIV: 暁月のフィナーレ ベンチマークの設定は、
グラフィック設定のプリセットのみを使用し、カスタマイズは行っておりません。
キャプチャは4K UHDTVとフルHDでそれぞれ計測しています。
4K UHDTV
最高品質
ベンチマーク設定
機能 | 設定 |
---|---|
グラフィック設定プリセット | 最高品質 |
画面解像度プリセット | 3840 x 2160 |
スクリーンモード設定 | フルスクリーンモード |
ガンマ補正 | 50 |
キャスティング | ヴィナ・ヴィエラ ♀ |
キャプチャ
高品質(デスクトップPC)
ベンチマーク設定
機能 | 設定 |
---|---|
グラフィック設定プリセット | 高品質(デスクトップPC) |
画面解像度プリセット | 3840 x 2160 |
スクリーンモード設定 | フルスクリーンモード |
ガンマ補正 | 50 |
キャスティング | アウラ・レン ♀ |
キャプチャ
高品質(ノートPC)
ベンチマーク設定
機能 | 設定 |
---|---|
グラフィック設定プリセット | 高品質(ノートPC) |
画面解像度プリセット | 3840 x 2160 |
スクリーンモード設定 | フルスクリーンモード |
ガンマ補正 | 50 |
キャスティング | ミッドランダー ♀ |
キャプチャ
標準品質(デスクトップPC)
ベンチマーク設定
機能 | 設定 |
---|---|
グラフィック設定プリセット | 標準品質(デスクトップPC) |
画面解像度プリセット | 3840 x 2160 |
スクリーンモード設定 | フルスクリーンモード |
ガンマ補正 | 50 |
キャスティング | ムーンキーパー ♀ |
キャプチャ
標準品質(ノートPC)
ベンチマーク設定
機能 | 設定 |
---|---|
グラフィック設定プリセット | 標準品質(ノートPC) |
画面解像度プリセット | 3840 x 2160 |
スクリーンモード設定 | フルスクリーンモード |
ガンマ補正 | 50 |
キャスティング | デューンフォーク ♀ |
キャプチャ
フルHD
最高品質
ベンチマーク設定
機能 | 設定 |
---|---|
グラフィック設定プリセット | 最高品質 |
画面解像度プリセット | 1920 x 1080 |
スクリーンモード設定 | フルスクリーンモード |
ガンマ補正 | 50 |
キャスティング | ヴィナ・ヴィエラ ♀ |
キャプチャ
高品質(デスクトップPC)
ベンチマーク設定
機能 | 設定 |
---|---|
グラフィック設定プリセット | 高品質(デスクトップPC) |
画面解像度プリセット | 1920 x 1080 |
スクリーンモード設定 | フルスクリーンモード |
ガンマ補正 | 50 |
キャスティング | アウラ・レン ♀ |
キャプチャ
高品質(ノートPC)
ベンチマーク設定
機能 | 設定 |
---|---|
グラフィック設定プリセット | 高品質(ノートPC) |
画面解像度プリセット | 1920 x 1080 |
スクリーンモード設定 | フルスクリーンモード |
ガンマ補正 | 50 |
キャスティング | ミッドランダー ♀ |
キャプチャ
標準品質(デスクトップPC)
ベンチマーク設定
機能 | 設定 |
---|---|
グラフィック設定プリセット | 標準品質(デスクトップPC) |
画面解像度プリセット | 1920 x 1080 |
スクリーンモード設定 | フルスクリーンモード |
ガンマ補正 | 50 |
キャスティング | ムーンキーパー ♀ |
キャプチャ
標準品質(ノートPC)
ベンチマーク設定
機能 | 設定 |
---|---|
グラフィック設定プリセット | 標準品質(ノートPC) |
画面解像度プリセット | 1920 x 1080 |
スクリーンモード設定 | フルスクリーンモード |
ガンマ補正 | 50 |
キャスティング | デューンフォーク ♀ |
キャプチャ
おわりに
ベンチマークのカメラワークは基本的にどのような条件でも同一であるのが基本ですが、
デューンフォークのみ体型が小さいことを考慮して大きく映るように変更されているようです。